záruvzdorné
Rozsah rozměrů nabízených bezešvých trubek:
- průměry 4,0 mm až 245,0 mm
- tloušťka stěn 0,3 mm až 20,62 mm
Nabízené druhy oceli:
Druh oceli: | X45CrSi9-3 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4718 |
Provedení: | EN 10088 - 3 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití |
Zařazení | stal żaroodporna martenzytyczna |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): HNV-3 Niemcy (DIN, WNr): X45CrSi9-3 Polsko (PN): H9S2 Rusko (GOST): 40KH9S2 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
0,40-0,50 | 2,70-3,30 | max 0,80 | max 0,040 | max 0,030 | 8,00-10,00 | max 0,60 |
X10CrAlSi13 (1.4724)
Druh oceli: | X10CrAlSi13 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4724 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Klasyfikacja: | žáruvzdorná feritická ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | Francie (AFNOR): Z13C13 Polsko (PN): H13JS Rusko (GOST): 10KH13SYU |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|
max 0,12 | 0,70-1,40 | max 1,00 | max 0,040 | max 0,015 | 12,00-14,00 | 0,70-1,20 |
X10CrAlSi18 (1.4742)
Druh oceli: | X10CrAlSi18 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4742 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná feritická ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | Francie (ANFOR): Z12CAS18 Polsko (PN): H18JS Rusko (GOST): 15KH18SJu |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|
max 0,12 | 0,70-1,40 | max 1,00 | max 0,040 | max 0,015 | 17,00-19,00 | 0,70-1,20 |
X18CrN28 (1.4749)
Druh oceli: | X18CrN28 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4749 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná feritická ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): 446 Rusko (GOST): 15H25T, 15Cr25Ti Polsko (PN): H25T |
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,15-0,20 | max 1,00 | max 1,00 | max 0,045 | max 0,015 | 0,15-0,25 | 26,00-29,00 | Al 0,70-1,20 (1.4749) lub Ti 0,70-1,20 (15H25T) |
X10CrAlSi25 (1.4762)
Druh oceli: | X10CrAlSi25 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4762 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná feritická ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | Francie (AFNOR): Z12CAS25 Polsko (PN): H24JS USA (Spojené státy): 446 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Al |
---|---|---|---|---|---|---|
max 0,12 | 0,70-1,40 | max 1,00 | max 0,040 | max 0,015 | 23,00-26,00 | 0,20-1,70 |
12CrMo19-5, X12CrMo5 (1.7362)
Druh oceli: | 12CrMo19-5 X12CrMo5 X11CrMo5 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.7362 |
Provedení: | EN 10088 - 3 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití |
Zařazení | žáruvzdorná feritická ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | Polsko (PN): H5M Rusko (GOST): 15H5M, 15KH5M, 15X5M, 15Ch5M Niemcy (DIN, WNr): 12CrMo19-5, 12CrMo195, 1.7362 USA (Spojené státy): UNS S50200, AISI 502, UNS K 41545, UNS K41545 Velká Británie (BS): 1Cr5Mo, S45110 Franccie (AFNOR): X 16 CrMo 5-1, X16CrMo5-1, X16Crmo51 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,15 | max 0,50 | max 0,50 | max 0,035 | max 0,030 | 4,50-6,00 | 0,45-0,60 | max 0,50 |
X15CrNiSi20-12 (1.4828)
Druh oceli: | X15CrNiSi20-12 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4828 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná austeniticko ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | Francie (AFNOR): Z17CNS20-12 Polsko (PN): H20N12S2 Rusko (GOST): 08KH20N14S2, 20KH20N14S2 USA (Spojené státy): AISI 309 |
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,20 | 1,50-2,00 | max 2,00 | max 0,045 | max 0,030 | max 0,011 | 19,00-21,00 | 11,00-13,00 |
X12CrNi23-13 (1.4833)
Druh oceli: | X12CrNi23-13 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4833 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná austeniticko ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): AISI 309S Francie (AFNOR): Z15CN23-13 Velká Británie (BS): 309S16 Rusko (GOST): 20KH23N13 Polsko (PN): H23N13 |
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,015 | max 1,00 | max 2,00 | max 0,045 | max 0,030 | max 0,011 | 22,00-24,00 | 12,00-14,00 |
X15CrNiSi25-21 (1.4841)
Druh oceli: | X15CrNiSi25-21 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4841 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná austeniticko ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): AISI 314, AISI 310 Francie (AFNOR): Z15CNS25-20 Polsko (PN): H25N20S2 Rusko (GOST): 20KH25N20S2, 20Ch25N20S2 |
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,20 | 1,50-2,50 | max 2,00 | max 0,045 | max 0,030 | max 0,011 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 |
Druh oceli: | CrNi25-20 X16CrNi25-20 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4843 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná austeniticko ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | Polsko (PN): H23N18 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
max 0,20 | max 1,00 | max 1,50 | max 0,045 | max 0,030 | 22,00-25,00 | 17,00-20,00 |
X8CrNi25-21, X6CrNi25-20 (1.4845)
Druh oceli: | X8CrNi25-21, X6CrNi25-20 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4845 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná austeniticko ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): AISI 310S Rusko (GOST): 20Ch23N18, 20KH23N18 Polsko (PN): H23N18 Niemcy (DIN, WNr): X8CrNi25-21, 1.4845 |
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,10 | max 1,50 | max 2,00 | max 0,045 | max 0,030 | max 0,011 | 24,00-26,00 | 19,00-22,00 |
X12NiCrSi35-16 (1.4864)
Druh oceli: | X12NiCrSi35-16 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4864 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná austeniticko ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): AISI 330 Polsko (PN): H16N36S2 Niemcy (DIN, WNr): X12NiCrSi35-16, 1.4864 |
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,15 | 1,00-2,00 | max 2,00 | max 0,045 | max 0,030 | max 0,011 | 15,00-17,00 | 33,00-37,00 |
X10NiCrAlTi32-21 (1.4876)
Druh oceli: | X10NiCrAlTi32-21 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4876 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná austeniticko ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): AISI B 163 Niemcy (DIN, WNr): X10NiCrAITi32-21, X10NiCrAITi32-2 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Ti | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,12 | max 1,00 | max 2,00 | max 0,045 | max 0,030 | 19,00-23,00 | 30,00-34,00 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 |
X10CrNiTi18-10 (1.4878)
Druh oceli: | X10CrNiTi18-10, X10CrNiTi18-11 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4878 |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Klasyfikacja: | žáruvzdorná austeniticko ocel |
Odpowiedniki gatunku stali: | USA (Spojené státy): AISI 321H, UNS S32109 |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Inne |
---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,10 | max 1,00 | max 2,00 | max 0,045 | max 0,030 | 17,00-19,00 | 9,00-12,00 | Ti x C max 0,80 |
H18N9S
Druh oceli: | H18N9S |
---|---|
Dle Euro Normy | - |
Provedení: | EN 10095 : 1999 Oceli a niklové slitiny žáruvzdorné |
Zařazení | žáruvzdorná austeniticko ocel |
Ekvivalentní druhy oceli: | Polsko (PN): H18N9S |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
0,10-0,20 | 0,80-2,00 | max 2,00 | max 0,045 | max 0,030 | 17,00-20,00 | 8,00-11,00 |
304H, S30409, 1.4948, X8CrNi18-10;
304HCu;
310H, S31009;
347H, S34709, 1.4961, X8CrNiNb18-11, 347HFG;
310HcbN;
Alloy 800H;
Alloy 600H;
a další podle dohody
Vyrábíme trubky podle následujících výrobních norem:
ASTM A213/A213M, ASME SA213/SA213M
ASTM A312/A312M, ASME SA312/SA312M
ASTM A376/A376M, ASME SA376/SA376M
DIN 17458
EN 10216-5
UNI 6904
SEW 470
GOST 9941-81
a další podle dohody