Zelezniční kolejnice
PN-84/H-93421; AREA; ABNT; DIN 5902;UIC 860; IRS-T-12-1988; GOST 24182-80
Wyróżnik oznaczenia Designation Kurzzeichen | Wymiary Dimensions Abmessungen `mm` | Powierzchnia przekroju Sectional area Querschnitt | Masa 1m Mass of 1m Masse 1m | Masa 1 yard Mass of 1 yd Masse 1 yd | Wiekości statyczne Statical values Statische Grössen | Norma Norm Standard | ||||||
H | C | C1 | B | S | [ cm2 ] | [ kg ] | [ ib ] | lx | Wx | |||
cm4 | cm3 | |||||||||||
S 49 | 149,00 | 70,00 | 66,84 | 125,00 | 14,00 | 62,97 | 49,43 | - | 1815 | 241,00 | PN-84/H-93421 DIN 5902 | |
S 54 | 154,00 | 70,00 | 67,00 | 125,00 | 16,00 | 69,48 | 54,54 | - | 2073 | 262,00 | DIN 5902 | |
UIC 54 | 159,00 | 72,30 | 70,00 | 140,00 | 16,00 | 69,34 | 54,43 | - | 2346 | 279,19 | UIC 861 | |
UIC 60 | 172,00 | 74,30 | 72,00 | 150,00 | 16,50 | 76,86 | 60,34 | - | 3055 | 335,50 | PN-84/H-93421 UIC 861-3 | |
UIC 54 A | 159,00 | 72,20 | 70,00 | 140,00 | 28,00 | 83,22 | 65,33 | - | 2517 | 291,50 | UIC 861-1 | |
TR 45 90 RA-A | mm in. | 142,88 5 5/8 | 65,09 2 9/16 | - - | 130,2 5 1/8 | 14,30 9/16 | 56,90 8.82 | 44,67 - | - 90,00 | 1610.8 38.7 | 205,6 12.6 | ABNT: 1979 AREA:1962 |
TR 57 115 RE | mm in. | 168,28 6 5/6 | 69,10 2 23/32 | - - | 139,70 5 1/2 | 15,9 5/8 | 72,58 11.25 | 56,90 - | - 114,68 | 2730.5 65.9 | 294,80 18.1 | ABNT: 1979 AREA:2000 |
TR 68 136 RE | mm in. | 185,73 7 5/16 | 74,61 2 15/16 | - - | 152,40 6 | 17,46 11/16 | 86,12 13.33 | 67,56 - | - 136,20 | 3950.1 94.2 | 391,60 23.7 | ABNT:1979 AREA: 2000 |
* R 50 | 152,00 | 72,00 | - | 132,00 | 16,00 | 65,99 | 51,67 | - | 2011 | 285,00 | GOST 7174-75 | |
* R 65 | 180,00 | 75,00 | 73,00 | 150,00 | 18,00 | 82,65 | 64,72 | - | 3540 | 435,00 | GOST 8161-75 | |
** China 50 | 152,00 | 70,00 | - | 132,00 | 15,50 | 65,80 | 51,51 | - | 2037 | 287,20 | Warunki kolei chińskich Terms of China | |
** China 60 | 176,00 | 73,00 | 72,78 | 150,00 | 16,50 | 77,45 | 60,64 | - | 3217 | 339,40 | Warunki kolei chińskich Terms of China | |
** IRS 52 | 156,00 | 67,00 | - | 136,00 | 15,50 | 66,10 | 51,89 | 104,60 | 2105 | 260,20 | Warunki kolei indyjskich Terms of India | |
BS 80 A | 133,35 | 65,40 | 63,50 | 117,47 | 13,10 | 50,65 | 39,76 | 80,15 | 1204 | 177,46 | BS 11-1985 |
* it is possible to start production upon prior agreements
* production plans