Ctvercove vyvalky
PN-81/H-93020.03; WT/-JD/5.009
Wyróżnik oznaczenia Designation Kurzzeichen | Wymiary Dimensions Abmessungen | Masa 1m Mass of 1m Masse 1m | Długość Lenght Länge | |
a | Rmax | |||
`mm` | `kg` | `m` | ||
50 x 50 | 50 | 7 | 19,3 | 9,0-12,5 |
60 x 60 | 60 | 9 | 27,7 | 9,0-12,5 |
80 x 80 | 80 | 12 | 49,3 | 9,0-12,5 |
90 x 90 | 90 | 12 | 62,6 | 9,0-12,5 |
100 x 100 | 100 | 15 | 77,0 | 9,0-12,5 |
120 x 120 | 120 | 18 | 111,0 | 9,0-12,5 |
130 x 130 | 130 | 21 | 130,0 | 9,0-12,5 |
Negocjowane mogą być wymiary nie użyte w tablicy
Dimensions not schown in the table can be negotiated
Die in der Tabelle nicht enthaltenen Abmessungen können verhandelt werden