T-kusy
Tees ANSI B16.9
DN | D1 | s1 | D2 | s2 | A | b | kg |
1/2" x 1/2" x 1/4" | 21,3 | 2,77 | 13,7 | 2,24 | 25,4 | 25,4 | 0,104 |
1/2" x 1/2" x 3/8" | 21,3 | 2,77 | 17,1 | 2,3 | 25,4 | 25,4 | 0,104 |
3/4" x 3/4" x 3/8" | 26,7 | 2,87 | 17,1 | 2,3 | 28,6 | 28,6 | 0,15 |
3/4" x 3/4" x 1/2" | 26,7 | 2,87 | 21,3 | 2,77 | 28,6 | 28,6 | 0,154 |
1" x 1" x 3/8" | 33,4 | 3,38 | 17,1 | 2,3 | 38,1 | 38,1 | 0,29 |
1" x 1" x 1/2" | 33,4 | 3,38 | 21,3 | 2,77 | 38,1 | 38,1 | 0,29 |
1" x 1" x 3/4" | 33,4 | 3,38 | 26,7 | 2,87 | 38,1 | 38,1 | 0,295 |
11/4" x 11/4" x 1/2" | 42,2 | 3,56 | 21,3 | 2,77 | 47,6 | 47,6 | 0,499 |
11/4" x 11/4" x 3/4" | 42,2 | 3,56 | 26,7 | 2,87 | 47,6 | 47,6 | 0,503 |
11/4" x 11/4" x 1" | 42,2 | 3,56 | 33,4 | 3,38 | 47,6 | 47,6 | 0,531 |
11/2" x 11/2" x 1/2" | 48,3 | 3,68 | 21,3 | 2,77 | 57,2 | 57,2 | 0,73 |
11/2" x 11/2" x 3/4" | 48,3 | 3,68 | 26,7 | 2,87 | 57,2 | 57,2 | 0,73 |
11/2" x 11/2" x 1" | 48,3 | 3,68 | 33,4 | 3,38 | 57,2 | 57,2 | 0,762 |
11/2" x 11/2" x 11/4" | 48,3 | 3,68 | 42,2 | 3,56 | 57,2 | 57,2 | 0,798 |
2" x 2" x 3/4" | 60,3 | 3,91 | 26,7 | 2,87 | 63,5 | 44,5 | 1,09 |
2" x 2" x 1" | 60,3 | 3,91 | 33,4 | 3,38 | 63,5 | 50,8 | 1,12 |
2" x 2" x 11/4" | 60,3 | 3,91 | 42,2 | 3,56 | 63,5 | 57,2 | 1,16 |
2" x 2" x 11/2" | 60,3 | 3,91 | 48,3 | 3,68 | 63,5 | 60,3 | 1,21 |
21/2" x 21/2" x 1" | 73 | 5,16 | 33,4 | 3,38 | 76,2 | 57,2 | 1,96 |
21/2" x 21/2" x 11/4" | 73 | 5,16 | 42,2 | 3,56 | 76,2 | 63,5 | 1,99 |
21/2" x 21/2" x 11/2" | 73 | 5,16 | 48,3 | 3,68 | 76,2 | 66,7 | 2,04 |
21/2" x 21/2" x 2" | 73 | 5,16 | 60,3 | 3,91 | 76,2 | 69,9 | 2,08 |
3" x 3" x 1" | 88,9 | 5,49 | 33,4 | 3,38 | 85,7 | 66,7 | 2,85 |
3" x 3" x 11/4" | 88,9 | 5,49 | 42,2 | 3,56 | 85,7 | 69,9 | 2,88 |
3" x 3" x 11/2" | 88,9 | 5,49 | 48,3 | 3,68 | 85,7 | 73 | 2,92 |
3" x 3" x 2" | 88,9 | 5,49 | 60,3 | 3,91 | 85,7 | 76,2 | 2,95 |
3" x 3" x 21/2" | 88,9 | 5,49 | 73,1 | 5,16 | 85,7 | 82,6 | 3,09 |
31/2" x 31/2" x 11/2" | 101,6 | 5,74 | 48,3 | 3,68 | 95,3 | 79,4 | 3,85 |
31/2" x 31/2" x 2" | 101,6 | 5,74 | 60,3 | 3,91 | 95,3 | 82,6 | 3,85 |
31/2" x 31/2" x 21/2" | 101,6 | 5,74 | 73 | 5,16 | 95,3 | 88,9 | 3,99 |
31/2" x 31/2" x 3" | 101,6 | 5,74 | 88,9 | 5,49 | 95,3 | 92,1 | 4,09 |
4" x 4" x 11/2" | 114,3 | 6,02 | 48,3 | 3,68 | 104,8 | 85,7 | 4,94 |
4" x 4" x 2" | 114,3 | 6,02 | 60,3 | 3,91 | 104,8 | 88,9 | 4,99 |
4" x 4" x 21/2" | 114,3 | 6,02 | 73 | 5,16 | 104,8 | 95,3 | 5,13 |
4" x 4" x 3" | 114,3 | 6,02 | 88,9 | 5,49 | 104,8 | 98,4 | 5,17 |
4" x 4" x 31/2" | 114,3 | 6,02 | 101,6 | 5,74 | 104,8 | 101,6 | 5,26 |
5" x 5" x 2" | 141,3 | 6,55 | 60,3 | 3,91 | 123,8 | 104,8 | 7,8 |
5" x 5" x 21/2" | 141,3 | 6,55 | 73 | 5,16 | 123,8 | 108 | 7,89 |
5" x 5" x 3" | 141,3 | 6,55 | 88,9 | 5,49 | 123,8 | 111,1 | 7,98 |
5" x 5" x 31/2" | 141,3 | 6,55 | 101,6 | 5,74 | 123,8 | 114,3 | 8,07 |
5" x 5" x 4" | 141,3 | 6,55 | 114,3 | 6,02 | 123,8 | 117,5 | 8,21 |
6" x 6" x 21/2" | 168,3 | 7,11 | 73 | 5,16 | 142,9 | 120,7 | 11,66 |
6" x 6" x 3" | 168,3 | 7,11 | 88,9 | 5,49 | 142,9 | 123,8 | 11,7 |
6" x 6" x 31/2" | 168,3 | 7,11 | 101,6 | 5,74 | 142,9 | 127 | 11,8 |
6" x 6" x 4" | 168,3 | 7,11 | 114,3 | 6,02 | 142,9 | 130,2 | 11,9 |
6" x 6" x 5" | 168,3 | 7,11 | 141,3 | 6,55 | 142,9 | 136,5 | 12,1 |
8" x 8" x 3" | 219,1 | 8,18 | 88,9 | 5,49 | 177,8 | 152,4 | 21,59 |
8" x 8" x 31/2" | 219,1 | 8,18 | 101,6 | 5,74 | 177,8 | 152,4 | 21,64 |
8" x 8" x 4" | 219,1 | 8,18 | 114,3 | 6,02 | 177,8 | 155,6 | 21,7 |
8" x 8" x 5" | 219,1 | 8,18 | 141,3 | 6,55 | 177,8 | 161,9 | 21,8 |
8" x 8" x 6" | 219,1 | 8,18 | 168,3 | 7,11 | 177,8 | 168,3 | 22,1 |
10" x 10"x 4" | 273 | 9,27 | 114,3 | 6,02 | 215,9 | 184,2 | 36,8 |
10" x 10"x 5" | 273 | 9,27 | 141,3 | 6,55 | 215,9 | 190,5 | 36,9 |
10" x 10"x 6" | 273 | 9,27 | 168,3 | 7,11 | 215,9 | 193,7 | 37,1 |
10" x 10"x 8" | 273 | 9,27 | 219,1 | 8,18 | 215,9 | 203,2 | 37,6 |
12" x 12" x 5" | 323,9 | 9,52 | 141,3 | 6,55 | 254 | 215,9 | 53,1 |
12" x 12" x 6" | 323,9 | 9,52 | 168,3 | 7,11 | 254 | 219,1 | 53,1 |
12" x 12" x 8" | 323,9 | 9,52 | 219,1 | 8,18 | 254 | 228,6 | 53,6 |
12" x 12" x 10" | 323,9 | 9,52 | 273 | 9,27 | 254 | 241,3 | 54,9 |
[cta id="865" vid="0"]