Duplex a superduplex
Rozsah rozměrů nabízených bezešvých trubek:
- průměry 4,0 mm až 219,0 mm
- tloušťka stěn 0,3 mm až12,7 mm
Nabízené druhy oceli:
Druh oceli: | X2CrNiMoN22-5-3 |
Dle Euro Normy | 1.4462 |
Provedení: | EN 10088 - 2 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití EN 10088 - 3 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití |
Zařazení | Stal austenityczno-ferrytyczna |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): S31803 / S32205 Francie (AFNOR): Z3CND22-05Az Szwecja (SS): 2377 Velká Británie (BS): 318S13 Rusko (GOST): 03KH23N6 Další: SAF2205 |
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | N |
max 0,03 | max 1,00 | max 2,00 | 4,50-6,50 | max 0,035 | max 0,015 | 21,00-23,00 | 2,30-3,50 | 0,10-0,22 |
Druh oceli: | X2CrNiMoN25-7-4 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4410 |
Provedení: | EN 10088 - 2 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití EN 10088 - 3 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití |
Zařazení | Stal austenityczno-ferrytyczna |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): S32750 Francie (AFNOR): Z3CND25-06Az Szwecja (SS): 2328 Další: F53 |
Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni | |
max 0,030 | max 1 | max 2 | max 0,035 | max 0,015 | 0,20-0,35 | 24,00-26,00 | 3,00-4,50 | 6,00-8,00 |
Druh oceli: | X2CrNiMoCuWN25-7-4 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4501 |
Provedení: | EN 10088 - 2 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití EN 10088 - 3 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití |
Zařazení | stal austenityczno-ferrytyczna |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): S32760 Inne: F55 |
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | W | N | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,03 | max 1,00 | max 1,00 | 6,00-8,00 | max 0,035 | max 0,015 | 24,00-26,00 | 3,00-4,00 | 0,5-1,0 | 0,2-0,3 | 0,5-1,0 |
Druh oceli: | X2CrNiN23-4 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4362 |
Provedení: | EN 10088 - 2 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro plech a pás z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití EN 10088 - 3 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití |
Zařazení | Stal austenityczno-ferrytyczna |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): S32304 Francie (AFNOR): Z3CN23-04Az Szwecja (SS): 2327 Rusko (GOST): 03KH23N6 |
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | N | Cu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,03 | max 1,00 | max 2,00 | 3,50-5,50 | max 0,035 | max 0,015 | 22,00-24,00 | 0,10-0,60 | 0,05-0,20 | 0,10-0,60 |
X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460)
Druh oceli: | X3CrNiMoN27-5-2 |
---|---|
Dle Euro Normy | 1.4460 |
Provedení: | EN 10088 - 3 : 2005 Korozivzdorné oceli. Technické dodací podmínky pro polotovary, tyče, dráty, tvarovou ocel a lesklé výrobky z ocelí odolných korozi pro všeobecné použití |
Zařazení | stal kwasoodporna austenityczno-ferrytyczna |
Ekvivalentní druhy oceli: | USA (Spojené státy): 329, UNS S32900 |
C | Si | Mn | P | S | N | Cr | Mo | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0,05 | max 1,00 | max 2,00 | max 0,035 | max 0,015 | 0,05-0,20 | 25,00-28,00 | 1,30-2,00 | 4,50-6,50 |
a další podle dohody
Vyrábíme trubky podle následujících výrobních norem:
ASTM A213/A213M, ASME SA213/SA213M
ASTM A312/A312M, ASME SA312/SA312M
ASTM A376/A376M, ASME SA376/SA376M
ASTM A789/A789M, ASME SA789/SA789M
ASTM A790/A790M, ASME SA790/SA790M
DIN 17456, DIN 17458
EN 10216-5
+Vd TUV 418
a další podle dohody
Nabízené tolerance jsou v souladu s následujícími normami a výrobními standardy:
EN ISO 1127, DIN 2462
EN 10305-1, DIN 2391
a další podle dohody
[cta id="865" vid="0"]